研究生教育

您目前的位置: 首页» 研究生教育» 招生工作» 银河电子游戏13312020年博士研究生复试成绩

银河电子游戏13312020年博士研究生复试成绩

   银河电子游戏13312020年博士研究生复试成绩(建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术)
序号 报名号

考生

姓名

复试研究方向名称 研究方向代码 学院名称 科研基础成绩

复试

成绩

总成绩

学习

方式

1 1001699939 李文生 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 01 银河电子游戏1331 90 89.30 89.65 全日制
2 1001699970 马婷婷 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 01 银河电子游戏1331 90 86.90 88.45 全日制
3 1001699931 周嫱 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 01 银河电子游戏1331 85 85.70 85.35 全日制
4 1001699951 谭平平 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 01 银河电子游戏1331 85 85.70 85.35 全日制
5 1001699972 李曌凡 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 01 银河电子游戏1331 75 70.90 72.95 全日制
6 1001699924 李姗 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 01 银河电子游戏1331 70 69.30 69.65 全日制
7 1001699915 王君霞 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 01 银河电子游戏1331 75 55.20 65.10 全日制
     银河电子游戏13312020年博士研究生复试成绩(建筑设计及其理论)
序号 报名号

考生

姓名

复试研究方向名称 研究方向代码 学院名称 科研基础成绩

复试

成绩

总成绩

学习

方式

1 1001699910 武艺萌 建筑设计及其理论 02 银河电子游戏1331 90 87.80 88.90 全日制
2 1001699934 常涛 建筑设计及其理论 02 银河电子游戏1331 90 86.90 88.45 全日制
3 1001699889 张屹然 建筑设计及其理论 02 银河电子游戏1331 90 82.10 86.05 全日制
4 1001699893 张屹峰 建筑设计及其理论 02 银河电子游戏1331 90 76.60 83.30 全日制
5 1001699904 高娣 建筑设计及其理论 02 银河电子游戏1331 90 75.70 82.85 全日制
6 1001699918 崔晓 建筑设计及其理论 02 银河电子游戏1331 90 72.40 81.20 全日制
7 1001699930 邹杰 建筑设计及其理论 02 银河电子游戏1331 90 57.90 73.95 全日制
     银河电子游戏13312020年博士研究生复试成绩(城市设计及其理论)
序号 报名号

考生

姓名

复试研究方向名称 研究方向代码 学院名称 科研基础成绩

复试

成绩

总成绩

学习

方式

1 1001699929 凡来 城市设计及其理论 03 银河电子游戏1331 85 81.00 83.00 全日制
2 1001699926 杨帆 城市设计及其理论 03 银河电子游戏1331 80 76.00 78.00 全日制
3 1001699952 周卫玲 城市设计及其理论 03 银河电子游戏1331 80 72.00 76.00 全日制
4 1001699920 石晓睿 城市设计及其理论 03 银河电子游戏1331 80 67.40 73.70 全日制
5 1001699890 王若晨 城市设计及其理论 03 银河电子游戏1331 78 62.90 70.45 全日制
     银河电子游戏13312020年博士研究生复试成绩(建筑技术)
序号 报名号

考生

姓名

复试研究方向名称 研究方向代码 学院名称 科研基础成绩

复试

成绩

总成绩

学习

方式

1 1001699945 于沈尉 建筑技术 04 银河电子游戏1331 80 88.30 84.15 全日制
2 1001699976 田董炜 建筑技术 04 银河电子游戏1331 80 87.10 83.55 全日制
3 1001699879 刘国刚 建筑技术 04 银河电子游戏1331 75 72.20 73.60 全日制
4 1001699912 朱一文 建筑技术 04 银河电子游戏1331 80 0.00 40.00 全日制